
Urządz. zabezpiecz. AXON PoE NET Protector W0031
| Producent | HSK DATA Sp. z o.o. |
| Symbol producenta | W0031 |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne |
| Chronione linie | Tor sygnałowy – pary 1-2, 3-6 : Tor zasilania – linie 4, 5 i 7, 8 |
| Zgodność z normą | PN-EN 61643-21 |
| Gniazdo | RJ45 (8P8C) |
| Przewód | uziemiający 0,3m |
| Napięcie znamionowe UN | tor syg.:5V. tor zaś.: 50V |
| Napięcie maksymalne UC | tor syg. :6V, tor zaś.: 56V |
| Poziom protekcji UP linia-linia | tor syg.:≤40V – 1kV -µs, C3. tor zaś.: ≤95V – 1kV -µs, C3 |
| Poziom protekcji UP linia-uziemienie | tor syg.:≤600V – 1kV -µs, C3, tor zaś.: ≤1000V – 1,2 -50µs, C2 |
| Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-linia | tor syg.: 20A – 10 -1000µs, C3, tor zas.:10A – 10 -1000µs, C3 |
| Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-uziem. | tor syg.:20A – 10 -1000µs, C3, tor zaś.: 2kA – 8 -20µs, C2 |
| Prąd znamionowy obciążenia | 400mA |
| Inne cechy | |
| Inne cechy | |
| Wymiary produktu | 66x60x30mm |
| Waga produktu | 0,08kg |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Dopuszczenie do obrotu w RP | Tak |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opisy były w pełni prawidłowe i kompletne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
![]() |

















