| Producent | |
| Symbol producenta | SDC-664S |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 205 |
| Szerokość | 155 |
| Głębokość | 36 |
| Waga produktu | 219.3g |
| Wyświetlacz | Tak |
| Funkcje | • 16-cyfrowy wyświetlacz • Pamięć 4-klawiszowa: MC, MR, M+, M- • Obliczanie marży [MU] • Konwersja walut • Pierwiastek kwadratowy |
| Cechy produktu | • Podwójne zero [00] • Procenty [%] • Wybór dziesiętny • Usuwanie ostatniej wprowadzonej pozycji |
| Cechy dodatkowe | • Zaokrąglanie wyników • Zmiana znaku [+ --] |
| Znak bezpieczeństwa/zgodności | CE |
| Dopuszczenie do obrotu w RP | Tak |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opisy były w pełni prawidłowe i kompletne.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem
handlowym. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. |