| Producent | ELEVEN |
| Symbol producenta | SDC888TII |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 203mm |
| Szerokość | 158mm |
| Głębokość | 31mm |
| Waga produktu | 228g |
| Wyświetlacz | 12-cyfrowy wyświetlacz |
| Funkcje | • Pamięć 4-klawiszowa: MC, MR, M+, M- • Kasowanie ostatniej pozycji • Obliczanie marży [MU] • Pierwiastek kwadratowy • Podwójna pamięć [MII] |
| Cechy produktu | • Podwójne zero [00] • Procenty [%] • Wybór dziesiętny • Zaokrąglanie wyników • Zmiana znaku [+ --] |
| Znak bezpieczeństwa/zgodności | CE |
| Dopuszczenie do obrotu w RP | Tak |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opisy były w pełni prawidłowe i kompletne.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem
handlowym. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. |