
Urządz. zabezpiecz. AXON Data Protector V24 W0016
| Producent | HSK DATA Sp. z o.o. |
| Symbol producenta | W0016 |
| Obudowa | Metal |
| Chronione linie | 4 linie danych |
| Zgodność z normą | PN-EN 61643-21 |
| Gniazdo | poczwórne zaciski śrubowe 1,5mm2, odłączane |
| Przewód | uziemiający 0,3m |
| Napięcie znamionowe UN | 24V |
| Napięcie maksymalne UC | 28V |
| Poziom protekcji UP linia-linia | ≤45V – 1kV -µs, C3 |
| Poziom protekcji UP linia-uziemienie | ≤1kV – 1,2kV -50µs, C2 |
| Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-linia | 25A – 10 -1000µs, C3 |
| Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-uziem. | 5kA – 8 -20µs, C2 |
| Prąd znamionowy obciążenia | Urządzenie jest symetryczne. Sposób podłączenia chronionego odbiornika i linii sygnałowej do wejścia i wyjścia (1-1, 2-2, 3-3, 4-4) urządzenia jest dowolne i nie ma wpływu na jego działanie. |
| Inne cechy | Pasmo przenoszenia: 0 – 1MHz, Impedancja szeregowa linii RS:≤1Ω |
| Inne cechy | Pojemność linia-linia:50pF, Pojemność linia-uziem.:20pF |
| Wymiary produktu | 70(95)x50x30mm |
| Waga produktu | 0,15kg |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Dopuszczenie do obrotu w RP | Tak |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opisy były w pełni prawidłowe i kompletne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
![]() |

















