
Panel LED Loyal L. podtynk 595*595mm 5220lm 36W 145lm/W 4000K
| Producent | LOYAL LIGHTING |
| Symbol producenta | LY-PL-6060 |
| Rodzaj produktu | PANEL LED 60*60 |
| Moc | 36W |
| Materiał wykonania | STAL + TWORZYWO |
| Napięcie | AC 220-240V |
| Barwa światła | |
| Barwa światła (K) | 4000 |
| Całkowita moc strumienia świetlnego (lm) | 5220 |
| Kąt świecenia (st) | 120 |
| Zastosowanie w instalacjach | WEWNĘTRZNYCH |
| Długość lampy (mm) | 595 |
| Szerokość lampy (mm) | 595 |
| Wysokość lampy (mm) | 30 |
| moc w trybie czuwania (W) | 0 |
| Współczynnik przesuwu fazowego | 0.9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
| Inne cechy | Przystosowany do systemów sufitowych typu "Armstrong" |
| Inne cechy | bardzo wysoka wydajność świetlna: 145lm -W |
| Gwarancja | 36 miesiący |
| Zużycie energii | 36kWh -1000h |
| Klasa energetyczna | D |
| Liczba cykli włącz/wyłącz | >15 000 |
| Czas nagrzewania | <1s |
| Trwałość | 30 000h |
| CRI/Ra | >80 |
| Czas zapłonu | <1s |
| Przeznaczenie do ściemniania | Nie |
| Przeznaczenie do oświetlenia akcentowego | Nie |
| Znak bezpieczeństwa/zgodności | CE |
| Dopuszczenie do obrotu w RP | Tak |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opisy były w pełni prawidłowe i kompletne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |























